Regały magazynowe Regały wspornikowe Obudowy projektowe do zastosowań przemysłowych
Szczegóły Produktu
Magazynowanie dłuższych i większych produktów zawsze stawiało wielu właścicieli magazynów przed dylematem, dopóki nie napotkają regału wspornikowego.Jako doskonałe rozwiązanie do przechowywania długich produktów o dziwnych kształtach, w tym tarcicy, rur, metalowych prętów i rur, magazynowy regał wspornikowy rozwiązał problem polegający na tym, że standardowy regał paletowy zawodzi, gdy przednie kolumny stoją na drodze.Radzenie sobie z materiałami trudnymi w obsłudze, regał wspornikowy zapewnia łatwą i szybką operację przenoszenia i umieszczania produktu.
Specyfikacje ramion i kolumn
Udźwig ramienia wspornikowego (kg) | |||||
Długość ramienia (mm) | |||||
Wysokość | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H120 | 1500 | 1380 | 1020 | 750 | 570 |
H150 | 1500 | 1500 | 1250 | 1190 | 910 |
H180 | 1500 | 1500 | 1250 | 1250 | 1250 |
Pojemność kolumny regału wspornikowego (kg) | |||
Specyfikacja (mm) | Wysokość (mm) | Pojemność (kg) | |
Jednostronny | Dwustronna | ||
305*96 | 2500 | 6800 | 13600 |
3000 | 6400 | 12800 | |
3500 | 5900 | 11800 | |
4000 | 5600 | 11200 | |
4500 | 5400 | 10800 | |
5000 | 5100 | 10200 | |
5500 | 4500 | 9000 | |
6000 | 4200 | 8400 | |
Pojemność kolumny regału wspornikowego (kg) | |||
Specyfikacja (mm) | Wysokość (mm) | Pojemność (kg) | |
Jednostronny | Dwustronna | ||
350*96 | 5000 | 8500 | 17000 |
5500 | 8100 | 16200 | |
6000 | 7700 | 15400 | |
6500 | 7200 | 14400 | |
7000 | 6700 | 13400 | |
7500 | 6300 | 12600 | |
8000 | 5800 | 11600 | |
8500 | 5400 | 10800 | |
Pojemność kolumny regału wspornikowego (kg) | |||
Specyfikacja (mm) | Wysokość (mm) | Pojemność (kg) | |
Jednostronny | Dwustronna | ||
410*96 | 5500 | 12500 | 25000 |
6000 | 12000 | 24000 | |
6500 | 11000 | 22000 | |
7000 | 10000 | 20000 | |
7500 | 9500 | 19000 | |
8000 | 9200 | 18400 | |
8500 | 8700 | 17400 | |
9000 | 7500 | 15000 |
Począwszy od lekkich do ciężkich, Ironstone może zaoferować niestandardowe rozwiązania wspornikowe o różnych rozmiarach i konfiguracjach, które mogą spełnić Twoje specyficzne wymagania w zakresie przechowywania.
Wymagane informacje przed projektowaniem
Do dokładnego zaprojektowania potrzebujemy następujących informacji od naszych klientów:
(a) Układ magazynu (w tym długość, szerokość, wysokość sufitu), konstrukcje wewnętrzne, takie jak filary i drzwi;
(b) Specyfikacje jednostek magazynowych, takie jak rozmiar, waga i kształt opakowania;
(c) Wymagane typy stojaków (jednostronne czy dwustronne?, wysokość kolumny, długość i ilość ramion, rozstaw stężeń itp.).
(d) Oczekiwana obróbka powierzchni (kolorowa, malowana proszkowo lub ocynkowana).
(e) Wymagane akcesoria (np. osłona kolumny, pomosty druciane, wsporniki, wsporniki itp.).
Obudowy projektowe i instalacyjne Ironstone
Jako profesjonalny producent regałów, Ironstone zaoferuje Ci bezpłatny projekt CAD, który pasuje do Twojego układu magazynu i wymagań dotyczących przechowywania.Nasze usługi obejmują między innymi konsultacje, projektowanie, produkcję, dostawę, instalację i konserwację.Przede wszystkim możemy zaoferować Państwu produkty doskonałej jakości w bezkonkurencyjnych cenach, zwłaszcza przy dużych zamówieniach.